Eurocalco CF
Papel autocopiativo última hoja del formulario
Papel estucado en la parte superior con un revestimiento de arcilla activada, permitiendo copias nítidas y precisas. Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario.
Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 ºC, HR 50-60%).
Calidad para impresión láser/tóner seco y HP Indigo en la familia de productos Digitales.
Aplicaciones
Papel autocopiativo para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc.
57g 48x10500 BO Verde
Características
| Descripción calidad: | Eurocalco CF | 
| Gramaje: | 57 g/m2 | 
| Roll Length in m: | 10500 m | 
| Roll Width in cm: | 48 cm | 
| Diámetro interior mandril: | 70 mm | 
| Roll Diameter in cm: | 92 cm | 
| Rolls Per package: | 2 | 
| Presentacion: | BO BOBINA | 
Ver todos los productos
| Referencia | Marca | Descripción | Outlet/ | Cantidad mínima | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60001352 | Eurocalco CF | 60g 65x92 PQ 500H Azul | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 60001354 | Eurocalco CF | 60g 65x92 PQ 500H Rosa | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 60001351 | Eurocalco CF | 60g 65x92 PQ 500H Amarillo | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 60001353 | Eurocalco CF | 60g 65x92 PQ 500H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 60001355 | Eurocalco CF | 60g 65x92 PQ 500H Verde | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 60001075 | Eurocalco CF | 80g 65x92 PQ 250H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 60001076 | Eurocalco CF | 90g 65x92 PQ 250H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 60001077 | Eurocalco CF | 173g 65x92 PQ 125H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        