Incada Silk
Folding estucado semimate una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate
Folding FBB-GC1 reverso blanco de elevada rigidez, compuesto por varias capas de pasta mecánica y pasta química de fibra virgen blanqueada.
Excelente maquinabilidad y rendimiento en máquina, con extraordinarios resultados de impresión en fondos y medios tonos.El reverso pigmentado ofrece unos resultados mejorados brindando lisura y uniformidad en la absorción de tintas.
Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía…) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado, barnizado…). Compatible para impresión láser/tóner seco y HP Indigo.
Aplicaciones
Soporte para packaging exclusivo (cosméticos, chocolates, vinos…) y aplicaciones gráficas (cubiertas, tarjetas…).240g 72x102 PQ 100H Blanco
                    Código: 40001140
                
                
                    Unidad: Paquete
            Características
| Descripción calidad: | Incada Silk | 
| Gramaje: | 240 g/m2 | 
| Ancho hoja en cm: | 72 cm | 
| Longitud hoja en cm: | 102 cm | 
| Acabado: | Semimate | 
| Presentacion: | PQ PAQUETE | 
| Hojas por paquete: | 100 | 
| Certificado: | FSC | 
Ver todos los productos
| Referencia | Marca | Descripción | Outlet/ | Cantidad mínima | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40002054 | Incada Silk | 260g 45x64 PQ 100H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 40001142 | Incada Silk | 260g 52x70 PQ 100H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 40002049 | Incada Silk | 260g 65x92 PQ 100H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 40001143 | Incada Silk | 260g 70x100 PB 2000H Blanco | 1 Pallet |   / Pallet | Entrar | |
| 40001144 | Incada Silk | 260g 70x100 PQ 100H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 40001145 | Incada Silk | 260g 72x102 PQ 100H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | |
| 40001146 | Incada Silk | 260g 75x105 PQ 100H Blanco | 1 Paquete |   / Paquete | Entrar | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        